Половина денег, которые идут на рекламу, выбрасываются в пустую,
но как узнать, какая именно половина.
Вильям Левер
Реклама на платформах Московского метрополитена
Постеры (баннеры) на путевых стенах - самый крупный по размерам из имеющихся в Московском метрополитене видов визуальной рекламы. Яркие плакаты, размером 4 на 2 метра хорошо заметны с любой точки платформы.К преимуществам данного способа размещения относится весьма продолжительное время экспозиции. За 20 - 30 секунд пассажиры, ожидающие поезд, усваивают значительный объем информации о рекламируемых товарах или услугах.
Они выгодно отличаются от других постеров, где контакт происходит в движении. Представляете себе, какое воздействие на зрителя оказывает качественная и яркая картинка таких размеров?
Стоимость размещения постеров (баннеров) на станционных платформах Московского метрополитена
| Размер постера (баннера), м | Стоимость одного рекламного места в месяц*, в рублях с учетом НДС (18%) | ||
|---|---|---|---|
| Станции 1-й группы | Станции 2-й группы | Станции 3-й группы | |
| 4х2 (путевая стена) | 74 360 | 64 350 | 57 200 |
| СТАНЦИИ, ГДЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ МЕСТА ДЛЯ ПОСТЕРОВ НА ПУТЕВЫХ СТЕНАХ (4х2м) | |||
| Станции 1-й группы | Китай-город (размер постера 4х1,7), Проспект Мира (КРЛ), Октябрьская, Таганская (ТКЛ) | ||
| Станции 2-й группы | Бабушкинская, Войковская, Новогиреево, Пролетарская, Речной вокзал, Юго-Западная | ||
| Станции 2-й группы | Беговая, Беляево, Водный стадион, Волгоградский проспект, Каховская, Каширская, Коломенская, Ленинский проспект, Молодежная, Новые Черемушки, Первомайская, Проспект Вернадского, Профсоюзная, Рязанский проспект, Чертановская |
||
